Les actus du Tour
Tableau d'honneur
Hommes - étape 2
Vainqueur d'étape
Séché
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
3h23'49''
Combatif du jour
Actual
Javier IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR
144
CAJA RURAL - SEGUROS RGA
Leader
CIC
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
Meilleur sprinter
GCA
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
Meilleur grimpeur
Structura
Similien HAMON
153
CIC PRO CYCLING ACADEMY
Meilleur jeune
Enedis
Alfred Bruce Noah HOBBS
1
EF EDUCATION - EASYPOST
Top 10
| Place # | Nom | Nationalité | Dossard | Équipe | Maillot | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan VERNON | GB | 46 | NSN CYCLING TEAM | 3h23'49'' | |
| 2 | Erlend BLIKRA | NO | 34 | UNO-X MOBILITY | ||
| 3 | Sam BENNETT | IRL | 81 | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | ||
| 4 | Jason TESSON | FR | 66 | TOTALENERGIES | ||
| 5 | Enrico ZANONCELLO | ITA | 116 | BARDIANI CSF 7 SABER | ||
| 6 | Gianluca POLLEFLIET | BEL | 25 | DECATHLON CMA CGM TEAM | ||
| 7 | Manuel PEÑALVER ANIORTE | ESP | 104 | TEAM POLTI VISIT MALTA | ||
| 8 | Corbin John STRONG | NZL | 44 | NSN CYCLING TEAM | ||
| 9 | Joes OOSTERLINCK | BEL | 185 | VAN RYSEL - ROUBAIX | ||
| 10 | Mathias SANLAVILLE | FRA | 156 | CIC PRO CYCLING ACADEMY |
Top 10 La Féminine
| Place # | Nom | Nationalité | Dossard | Équipe | Maillot | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie DIDERIKSEN | DK | 11 | COFIDIS WOMEN TEAM | 3h00'41'' | |
| 2 | Justine GEGU | FR | 31 | MAYENNE MONBANA MY PIE – MMM | ||
| 3 | Océane GOERGEN | FR | 93 | VENDÉE FÉMININE RVC | ||
| 4 | Florien BOLKS | NL | 4 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | ||
| 5 | Fiona MANGAN | IT | 33 | MAYENNE MONBANA MY PIE – MMM | ||
| 6 | Lauren BATES | GB | 101 | MINIMAX CYCLING TEAM | ||
| 7 | Ilona ROUAT | FR | 25 | MA PETITE ENTREPRISE | ||
| 8 | Julia BORGSTRÖM | SE | 195 | KASSEIEN FIETS HUIS CYCLING TEAM | ||
| 9 | Maurene TREGOUET | FR | 62 | O’SHEA RED CHILLY | ||
| 10 | Alizée RIGAUX | FR | 131 | BREIZH LADIES |
Un rendez-vous quotidien EN DIRECT sur la chaîne L’Équipe
Les 7, 8, 9 et 10 avril, la chaîne gratuite L’Equipe (canal 21 de la TNT), partenaire média, propose 3h d’antenne en direct consacrées au Région Pays de la Loire Tour.
- 13h35 : plateau d’avant course
- 13h40-16h10 : Live de la course
- 16h10-16h40 : Plateau sportif à l’arrivée